Obblighi informativi erogazioni pubbliche anni 2020 – 2021 – 2022
Adempimento agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124) e successivamente modificato dal “Decreto crescita” (art. 35, decreto 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58).
| Nome azienda | Autorità concedente | Data erogazione | importo |
| TOSTI GIUSEPPE ( STGPP83M22H282M) | FARE LAZIO | 09/11/2018 | 50.000,00 |
| ELETTROSISTEMI SRL (01076980570) | FARE LAZIO | 14/12/2018 | 15.000,00 |
| MARIANI MARIA LUISA | FARE LAZIO | 25/02/2019 | 31.670,00 |
| CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO TOSTI SNC | FARE LAZIO | 31/07/2019 | 50.000,00 |
| DESIDERI ANGELO | FARE LAZIO | 28/08/2019 | 50.000,00 |
| A&M DI GIOVANNELLI A.M. E C. SAS | FARE LAZIO | 04/12/2019 | 50.000,00 |
| MARCUCCI CARLO | FARE LAZIO | 23/12/2019 | 40.000,00 |
| CESARETTI MARGHERITA | FARE LAZIO | 10/01/2020 | 26.490,00 |
| AUTORICAMBI ENNIOSAS | REGIONE LAZIO | 06/05/2019 | 20.000,00 |
| FAGIOLO PAOLO | MISE | 07/12/2017 | 45.000,00 |
| FAGIOLO PAOLO | MISE | 25/05/2018 | 15.000,00 |
| FAGIOLO PAOLO | MISE | 07/08/2019 | 41.736,61 |
| IL GROTTINO SAS | MEDIO CREDITO CENTRALE | 10/11/2020 | 10.000,00 |
| IL GROTTINO SAS DI FABRIZI C. | MISE | 07/08/2019 | 25.632,03 |
| IL GROTTINO SAS DI FABRIZI C. | MISE | 28/05/2018 | 35.000,00 |
| IL GROTTINO SAS DI FABRIZI C. | AGENZIA ENTRATE | 09/04/2021 | 2.000,00 |
| IL GROTTINO SAS DI FABRIZI C. | AGENZIA ENTRATE | 12/01/2021 | 2.000,00 |
| IL GROTTINO SAS DI FABRIZI C. | AGENZIA ENTRATE | 10/11/2020 | 4.000,00 |
| IL GROTTINO SAS DI FABRIZI C. | AGENZIA ENTRATE | 29/06/2020 | 2.000,00 |
IL GROTTINO SAS DI FABRIZI C. AGENZIA ENTRATE 24/06/2021 2.000,00
| LA GINESTRA SAS | MISE | 30/03/2021 | 2.149,96 |
| LA GINESTRA SAS | MISE | 31/12/2020 | 12.500,00 |
| FOCOS SERVIZI SRL | MISE | 01/06/2018 | 0,00 |
| FOCOS SERVIZI SRL | MISE | 28/12/2019 | 6.130,44 |
| FOCOS SERVIZI SRL | MISE | 31/12/2020 | 30.000,00 |
| ELETTROGAS DI TANTARO GIUSEPPA | MISE | 20/08/2020 | 25.000,00 |
| BRUNELLI ATHOS | REGIONE LAZIO | 11/03/2020 | 9.600,00 |
| BRUNELLI ATHOS | INPS | 10/04/2020 | 600,00 |
| BRUNELLI ATHOS | INPS | 25/05/2020 | 600,00 |
| BRUNELLI ATHOS | AGENZIA ENTRATE | 26/06/2020 | 5.220,00 |
| BRUNELLI ATHOS | AGENZIA ENTRATE | 10/11/2020 |
7.830,00 |
| ANNA MARIA ABBIGLIAMENTO DI ALLEGRI DOMENICO | F.DO GARANZIA PMI | 31/10/2020 | 25.000,00 |
| ANNA MARIA ABBIGLIAMENTO DI ALLEGRI DOMENICO | AGENZIA ENTRATE | 23/07/2020 | 4.826,30 |
| IL CANTINONE SAS DI IMPERATORI P | AGENZIA ENTRATE | 24/08/2020 | 2.000,00 |
| IL CANTINONE SAS DI IMPERATORI P | AGENZIA ENTRATE | 10/11/2020 | 4.000,00 |
| LA PAROLINA DI DE CESARE ISIDE MARIA | MISE | 31/07/2020 | 25.000,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 14/07/2020 | 9.331,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE | 10/08/2020 | 25.000,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 10/11/2020 | 18.662,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE | 04/12/2020 | 1.525,85 NOMINALE 69,49 ELEMENTO AIUTO |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 16/11/2020 COMPENSAZIONE F24 | 734,14 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 16/12/2020 COMPENSAZIONE F24 | 734,14 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 20/01/2021 | 9.331,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | POSTE | 04/03/2021 | 10.000,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 09/04/2021 | 6.596,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE | 25/05/2021 | 6.063,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 24/06/2021 |
6.596,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 12/11/2021 COMPENSAZIONE F24 | 1.088,15 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 22/11/2021 | 48,00 |
| RISTORANTE L’OASI DI VESCOVIO DI CASALI TIZIANA | AGENZIA ENTRATE | 16/12/2021 COMPENSAZIONE F24 | 69,20 |
| ELETTROGAS DI TANTARO GIUSEPPA | MEDIOCREDITO CENTRALE | 20/08/2020 | “ricevuti aiuti dallo Stato come riportato nel registro nazionale degli aiuti di stato” |
| FOCOS SERVIZI SRL | MEDIOCREDITO CENTRALE | 31/12/2020 | “ricevuti aiuti dallo Stato come riportato nel registro nazionale degli aiuti di stato” |
| FOCOS IANNELLO SRL | MEDIOCREDITO CENTRALE | 30/11/2020 | “ricevuti aiuti dallo Stato come riportato nel registro nazionale degli aiuti di stato” |
| D’ ANGELO FABRIZIO | DL 34 | AIUTI NON PRESENTI IN RNA | 1.000,00 |
| DI GIROLAMO GIUSEPPE | DL 34 | AIUTI NON PRESENTI IN RNA | 1.000,00 |
| FARMACIA CICCONETTI SNC | DL 34 | AIUTI NON PRESENTI IN RNA | 2.000,00 |
| LEGGIERI MAURIZIO | DL 34 | AIUTI NON PRESENTI IN RNA | 1.000,00 |
| MINIMARKET SNC | DL 34 | AIUTI NON PRESENTI IN RNA | 2.000,00 |
| POGGI FABIOLA | DL 34 | AIUTI NON PRESENTI IN RNA | 1.000,00 |
| ROSSI ADRIANA | DL 34 | AIUTI NON PRESENTI IN RNA | 1.000,00 |
| TILESI SILVIO | DL 34 | AIUTI NON PRESENTI IN RNA | 6.217 ,00 |
| PANIFICIO BORGO S.N.C. (00802060574) | MEDIO CREDITO CENTRALE | 26/06/2020 | 30.000,00 |
| PANIFICIO BORGO S.N.C. (00802060574) | ARTIGIAN CASSA | 29/07/2020 | 10.000,00 |
| PANIFICIO BORGO S.N.C. (00802060574) | AGENZIA ENTRATE | 25/06/2020 | 2.000,00 |
| AYODHYA COLLECTION DI LA MELIA ANDREA FRANCO | BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA | 31/10/2020 | 10.150,00 |
| AYODHYA COLLECTION DI LA MELIA ANDREA FRANCO | AGENZIA ENTRATE | 03/07/2020 | 1.000,00 |
| AYODHYA COLLECTION DI LA MELIA ANDREA FRANCO | INPS | 15/04/2020 (600 €)
25/05/2020 (600 €) |
1.200,00 |
| AYODHYA COLLECTION DI LA MELIA ANDREA FRANCO | AGENZIA ENTRATE | 20/08/2020 | 630,00 |
| MOSCATELLI GIULIANA | MISE | 07/12/2017 | 20.000,00 |
| MOSCATELLI GIULIANA | MISE | 28/05/2018 | 9.050,00 |
| MOSCATELLI GIULIANA | MISE | 01/06/2018 | 650,00 |
| MOSCATELLI GIULIANA | MISE | 07/08/2019 | 13.823,03 |
| MOSCATELLI GIULIANA | INPS | 28/12/2019 | 1.195,08 |
| MOSCATELLI GIULIANA | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO | 04/12/2020 | 703,10 |
| LA PIAZZETTA DI RUFINI FELICE
FLC58S24C746WRFN |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/08/2020 | 6.450,00 |
| LA PIAZZETTA DI RUFINI FELICE
FLC58S24C746WRFN |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/08/2020 | 3.225,00 |
| LA PIAZZETTA DI RUFINI FELICE
FLC58S24C746WRFN |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 18/11/2020 | 3.225,00 |
| NONSOLORO SRL 00968220574 | MISE | 07/12/2021 | 893,00 |
| NONSOLORO SRL 00968220574 | BANCA DEL MEZZOGGIORNO MEDIOCREDITO | 20/05/2021 | 130.000,00 |
| FRASCHETTI DI FRASCHETTI D E E. SNC 00769820572 | REGIONE LAZIO | 04/03/2021 | 1.225,50 |
| FRASCHETTI DI FRASCHETTI D E E. SNC 00769820572 | BANCA DEL MEZZIOGGIORNO MEDIOCREDITO | 20/04/2021 | 20.000,00 |
| FRASCHETTI DI FRASCHETTI D E E. SNC 00769820572 | LAZIO INNOVA | 26/11/2021 |
41.793,09
|
| ANGELINI PAOLA
C.F. NGLPLA69H65H282E |
BANCA MEDIO CREDITO CENTRALE | 31/07/2020 | 23.500,00 |
| G.&D. SNC DI MR GUNNELLA E DANTE M | ARTIGIANCASSA | 06/05/2020 | 10.000,00 |
| G.&D. SNC DI MR GUNNELLA E DANTE M | AGENZIA DELLE ENTRATE | 23/07/2020 | 2.436,00 |
| G.&D. SNC DI MR GUNNELLA E DANTE M | REGIONE LAZIO | 20/08/2020 | 496,00 |
| G.&D. SNC DI MR GUNNELLA E DANTE M | REGIONE LAZIO | 20/08/2020 | 1.231,00 |
| BAR FRANCESCANO ELIO SANTORI
CF SNTLEI67P17G756X |
BANCA MEDIO CREDITO CENTRALE | 29/09/2020 | 17.600,58 |
| EDIL ALBANI SRL | AGENZIA ENTRATE | 29/06/2020 | 48.600,00 |
| MOSCONE MASSIMILIANO |
ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA |
ANNO 2020 |
| FRASCHETTI S.N.C. 00769820572 | AGENZIA ENTRATE | 20/06/2020 | 7.904,00 |
| FRASCHETTI S.N.C. 00769820572 | REGIONE LAZIO | 04/03/2021 | 1.225,00 |
| FRASCHETTI S.N.C. 00769820572 | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 20/04/2021 | 20.000,00 |
| NON SOLO ORO SRL 00968220574 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 29/06/2020 | 11.059,00 |
| BRUGNOLI ANGELICA (BRGNLC91M66H282H) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 25/06/2020 | 1.000,00 |
| BRUGNOLI ANGELICA (BRGNLC91M66H282H) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26/11/2020 | 1.500,00 |
| FILIPPONI MATTEO (FLPMTT88L13H282G) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/09/2020 | 1.000,00 |
| PUNTO SCONTO DI PARIBONI ROBERTO
PRBRRT66C08H282E |
MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 14/05/2020 | 25.000,00 |
| GRUPPO TESTA ELETTRONICA SRL (00888670577) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 18/11/2020 | 2.191,00 |
| GRUPPO TESTA ELETTRONICA SRL (00888670577) | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 15/06/2020 | 25.000,00 |
| BRAINGO SRLS (01140010578) | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 30/10/2020 | 25.000,00 |
| ROSSI FABRIZIO (RSSFRZ48H29C034S)
|
AGENZIA DELLE ENTRATE
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA |
25/06/2020
31/07/2020 |
6.913,00
25.000,00 |
| PF COSTRUSRL (01125820579) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | |
| ELETTROGATE SRLS (01140020577) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/09/2020 | 2.000,00 |
| RIETI FOTO SRLS | AGENZIA ENTRATE | 29/06/2020 | 2.178,00 |
| RIETI FOTO SRLS | ARTIGIANCASSA | 02/07/2020 | 1.314,26 |
| RIETI FOTO SRLS (01182410579) | MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 03/06/2020 | 25.000,00 |
| RIETI FOTO SRLS (01182410579) | MISE | 20/08/2020 | 3.010,00 |
| RIETI FOTO SRLS (01182410579) | MISE | 30/11/2020 | 3.065,00 |
| ILLE ROIF SRL (11432741004) | AGENZIA ENTRATE | 23/07/2020 | 4.431,00 |
| ILLE ROIF SRL (11432741004) | AGENZIA ENTRATE | 10/11/2020 | 6.647,00 |
| MICHELI GIGLIOLA | AGENZIA ENTRATE | 18/11/2020 | 1.000,00 |
| MICHELI GIGLIOLA (MCHGLL57R51H282M) | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 30/11/2020 | 18.200,00 |
| MULTISERVICE F.LLI ANGELUCCI SRL (01071530578) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 |
| C.M.T. SRLS (01195120579) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | |
| PEZZOTTI ALESSIA | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | |
| PETRUCCI SILVIA (PTRSLV74M48H282E) | INPS | 2020 | 2.000,00 |
| PETRUCCI SILVIA (PTRSLV74M48H282E) | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 20/11/2020 | 30.000,00 |
| PETRUCCI SILVIA (PTRSLV74M48H282E) | REGIONE LAZIO | 13/07/2020 | 8.800,00 |
| DUDI SRLS (01165520576) | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 20/07/2020 | 17.500,00 |
| DUDI SRLS (01165520576) | AGENZIA ENTRATE | 23/07/2020 | 2.000,00 |
| BIT STUDIO SRL | AGENZIA ENTRATE | 14/07/2020 | 2.000,00 |
| BIT STUDIO SRL | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 30/11/2020 | 75.000,00 |
| BIT STUDIO SRL | MISE | 31/12/2020 | 3.713,69 |
| CHIMICA REATINA SRL (00809170574) | MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 20/11/2020 | 30.000,00 |
| CHIMICA REATINA SRL (00809170574) | MISE | 31/12/2020 | 6.989,40 |
| PALMEGIANI DONELLA (PLMDLL62D45G756E) | INPS | 16/04/2020 | 600,00 |
| PALMEGIANI DONELLA ( PLMDLL62D45G756E) | INPS | 25/05/2020 | 600,00 |
| PALMEGIANI DONELLA ( PLMDLL62D45G756E) | AGENZIA ENTRATE | 14/07/2020 | 1.000,00 |
| PALMEGIANI DONELLA (PLMDLL62D45G756E) | LAZIO INNOVA SPA | 05/08/2020 | 3.499,90 |
| PALMEGIANI DONELLA (PLMDLL62D45G756E) | LAZIO INNOVA SPA | 05/08/2020 | 1.499,95 |
| D’AMICO FRANCESCO | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | |
| PALMERI MARIA (PLMMRA64R41H282E) | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 20/07/2020 | 12.000,00 |
| PALMERI MARIA (PLMMRA64R41H282E)
|
AGENZIA ENTRATE | 11/09/2020 | 1.000,00 |
| PALMERI MARIA (PLMMRA64R41H282E) | AGENZIA ENTRATE | 10/11/2020 | 2.000,00 |
| GRILLO ALFREDO | REGIONE LAZIO | 20/08/2020 | 190,00 |
| GRILLO ALFREDO | REGIONE LAZIO | 20/08/2020 | 1.111,00 |
| GRILLO ALFREDO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 18/11/2020 | 10.806,00 |
| SDS ELABORAZIONE DATI SRLS | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | |
| NUOVO MILLENNIO SOC COOP A RL | AGENZIA ENTRATE | 29/06/2020 | 2.649,00 |
| NUOVO MILLENNIO SOC COOP A RL | AGENZIA ENTRATE | 10/11/2020 | 5.298,00 |
| NUOVO MILLENNIO SOC COOP A RL | AGENZIA ENTRATE | 20/08/2020 | 2.193,68 |
| NUOVO MILLENNIO SOC COOP A RL | AGENZIA ENTRATE | 16/09/2020 | 180,00 |
| NUOVO MILLENNIO SOC COOP A RL | AGENZIA ENTRATE | 16/09/2020 | 296,39 |
| MOSTARDA SABRINA
CF. MSTSRN66D65B627P |
ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | |
| MOSTARDA SABRINA
CF. MSTSRN66D65B627P |
ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 |
| MOSTARDA SABRINA
CF. MSTSRN66D65B627P |
INPS | 17/04/ 2020 | 600,00 |
| MOSTARDA SABRINA
CF. MSTSRN66D65B627P |
INPS | 25/05/2020 | 600,00 |
| MOSTARDA SABRINA
CF. MSTSRN66D65B627P |
AGENZIA ENTRATE | 08/07/2020 | 5.786,00 |
| 45 GIRI SOC COO (01130340571 | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 25.000,00 |
| 45 GIRI SOC COOP (01130340571) | AGENZIA DELLE ENTRATE | ANNO 2020 | 6.006,00 |
| A.C.E. SRLS ( 14383771004) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 20.000,00 |
| ALEANDRI GIOVANNI (LNDGNN76S24H282E) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 13.000,00 |
| ALEANDRI GIOVANNI (LNDGNN76S24H282E) | AGENZIA DELLE ENTRATE | ANNO 2020 | 1.000,00 |
| ALEANDRI GIOVANNI (LNDGNN76S24H282E) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| ALEANDRI GIOVANNI (LNDGNN76S24H282E) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| C.A.T. SRL (00932230576) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 36.299,45 |
| CIPRIANI ELLIDA (CPRLLD68P51H282Y) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 10.650,00 |
| CIPRIANI ELLIDA (CPRLLD68P51H282Y) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 1.000,00 |
| CIPRIANI ELLIDA (CPRLLD68P51H282Y) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| CIPRIANI ELLIDA (CPRLLD68P51H282Y) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| COLAPICCHIONI QUIRINO(CLPQRN77B13H282J) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 15.000,00 |
| COLAPICCHIONI QUIRINO(CLPQRN77B13H282J) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 1.000,00 |
| COLAPICCHIONI QUIRINO(CLPQRN77B13H282J) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| COLAPICCHIONI QUIRINO(CLPQRN77B13H282J) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| DAL MOLIN FEDERICO (DLMFRC80M03H282Q) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 25.000,00 |
| DAL MOLIN FEDERICO (DLMFRC80M03H282Q) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 1.209,00 |
| DAL MOLIN FEDERICO (DLMFRC80M03H282Q) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| DAL MOLIN FEDERICO (DLMFRC80M03H282Q) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| DI LORETO VINCENZO (DLRVCN76D25A345E) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 25.000,00 |
| DI LORETO VINCENZO (DLRVCN76D25A345E) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| DI LORETO VINCENZO (DLRVCN76D25A345E) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| F.L.G. SOC COOP (01155890575) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 10.900,00 |
| F.L.G. SOC COOP (01155890575) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 3.334,00 |
| LORIA GIANFRANCO (LROGFR71B23D086S) | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 10/12/2020 COVID 19 F.DO GARANZIA PMI | 30.000,00 |
| LORIA GIANFRANCO (LROGFR71B23D086S) | AGENZIA ENTYRATE | 23/07/2020 F.DO PERDUTO DL 34 | 1.000,00 |
| LORIA GIANFRANCO (LROGFR71B23D086S) | REGIONE LAZIO | 20/08/2020 IRAP S/2019 | 189,00 |
| GIACOMELLI ANGELO (GCMNGL62A24H501T) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 75.893,73 |
| GIACOMELLI ANGELO (GCMNGL62A24H501T) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 21.718,00 |
| GIACOMELLI ANGELO (GCMNGL62A24H501T) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| GIACOMELLI ANGELO (GCMNGL62A24H501T) | INPS | MAGGIO 2020 | 60,00 |
| GRILLO BRUNO (GRLBRN85S11H282Q) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 46.375,36 |
| GRILLO BRUNO (GRLBRN85S11H282Q) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| GRILLO BRUNO (GRLBRN85S11H282Q) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| GUIDONI GIOVANNI (GDNGNN65A05H501B) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 25.000,00 |
| GUIDONI GIOVANNI (GDNGNN65A05H501B) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 3.753,00 |
| GUIDONI GIOVANNI (GDNGNN65A05H501B) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| GUIDONI GIOVANNI (GDNGNN65A05H501B) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| LA SORGENTE SOC. COOP. (01150690574) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 16.000,00 |
| LA SORGENTE SOC. COOP. (01150690574) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 5.000,00 |
| LANCIA CLAUDIO (LNCCLD59H08G498C) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 12.000,00 |
| LANCIA CLAUDIO (LNCCLD59H08G498C) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 2.500,00 |
| LANCIA CLAUDIO (LNCCLD59H08G498C) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| LANCIA CLAUDIO (LNCCLD59H08G498C) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| METINOL MEHEMET (MNTMMT88C01Z243X) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 12.000,00 |
| METINOL MEHEMET (MNTMMT88C01Z243X) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 3.219,00 |
| METINOL MEHEMET (MNTMMT88C01Z243X) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| METINOL MEHEMET (MNTMMT88C01Z243X) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| ORSINI ANGELO (RSNNGL66C06H501Q) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 9.293,95 |
| ORSINI ANGELO (RSNNGL66C06H501Q) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 1.000,00 |
| ORSINI ANGELO (RSNNGL66C06H501Q) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| ORSINI ANGELO (RSNNGL66C06H501Q) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| PASCASI FABIO (PSCFBA90D24H282R) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 30.000,00 |
| PASCASI FABIO (PSCFBA90D24H282R) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 4.700,00 |
| PASCASI FABIO (PSCFBA90D24H282R) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| PASCASI FABIO (PSCFBA90D24H282R) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| PETRANGELI ANNA RITA (PTRNRT70T45H501L | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 11.314,26 |
| PETRANGELI ANNA RITA (PTRNRT70T45H501L | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| PETRANGELI ANNA RITA (PTRNRT70T45H501L | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| PICCOLO PARADISO SOC COOP (10820041001) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 25.000,00 |
| PORRO BRUNO (PRRBRN73E22A258L) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 25.000,00 |
| PORRO BRUNO (PRRBRN73E22A258L) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| PORRO BRUNO (PRRBRN73E22A258L) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| SCAPPA MATTEO (SCPMTT85E07H282H) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | 15.405,95 |
| SCAPPA MATTEO (SCPMTT85E07H282H) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020 | 4.121,00 |
| SCAPPA MATTEO (SCPMTT85E07H282H) | INPS | APRILE 2020 | 600,00 |
| SCAPPA MATTEO (SCPMTT85E07H282H) | INPS | MAGGIO 2020 | 600,00 |
| VASCONI S.A.S (00793040577) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020
|
1.293,95 |
| VASCONI S.A.S (00793040577) | AGENZIA ENTRATE | ANNO 2020
|
11.590,00 |
| INTERLINK LINGUA + DI MARTELLUCCI SIMONA (MRTSMN69L56H282P) | ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis già pubblicati nel RNA | ANNO 2020 | |
| MANHATTAN S.N.C. DI GAMBUCCI M. & C. (00470770553) | MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 10/07/2020 | 25.000,00 |
| MANHATTAN S.N.C. DI GAMBUCCI M. & C. (00470770553) | AGENZIA ENTRATE | 02/10/2020 | 1.440,00 |
| MANHATTAN S.N.C. DI GAMBUCCI M. & C. (00470770553) | AGENZIA ENTRATE | 18/11/2020 | 2.958,00 |
| MARTINELLI FRANCVESCO (MRTFNC57E25G498H) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/08/2020 (DL 19/05/2020 ART 25) | 5.742,00 |
| MARTINELLI FRANCVESCO (MRTFNC57E25G498H) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10/11/2020 (DL137 DEL 28/10/2020 ART 1 | 8.613,00 |
